マックス・クリスティー は 2022 年にNBAデビューし、2シーズンで合計 108 試合に出場しました。通算 412 得点、81 アシスト、217 リバウンドを記録し、NBA歴代で得点 2748 位、アシスト 2740 位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
![]() | |
名前 | マックス・クリスティー |
生年月日 | 2003年2月10日 |
国籍 | ![]() |
ポジション | Shooting Guard |
身長 | 198cm |
体重 | 86kg |
利き手 | 右利き |
NBAデビュー | 2022年 |
📊 通算成績サマリー
出場試合数 (G) | 108試合(NBA歴代2617位) |
得点 (PTS) | 412点(NBA歴代2748位) |
3ポイント (3P) | 68本(NBA歴代1121位) |
アシスト (AST) | 81回(NBA歴代2740位) |
リバウンド (TRB) | 217本(NBA歴代2560位) |
オフェンスリバウンド (ORB) | 22本(NBA歴代2726位) |
ディフェンスリバウンド (DRB) | 195本(NBA歴代2084位) |
ブロック (BLK) | 24回(NBA歴代2074位) |
スティール (STL) | 29回(NBA歴代2426位) |
ターンオーバー (TOV) | 48回(NBA歴代2348位) |
ファウル (PF) | 90回(NBA歴代3073位) |
FG成功率 (FG%) | 42.4%(NBA歴代2415位) |
FT成功率 (FT%) | 80.6%(NBA歴代868位) |
3P成功率 (3P%) | 37.8%(NBA歴代366位) |
平均出場時間 (MP) | 13.5分(NBA歴代2504位) |
📊 最新シーズンの成績(2024年)
出場試合数 (G) | 67試合 |
得点 (PTS) | 284点 |
3ポイント (3P) | 42本 |
アシスト (AST) | 60回 |
リバウンド (TRB) | 142本 |
オフェンスリバウンド (ORB) | 15本 |
ディフェンスリバウンド (DRB) | 127本 |
ブロック (BLK) | 17回 |
スティール (STL) | 20回 |
ターンオーバー (TOV) | 35回 |
ファウル (PF) | 57回 |
トリプルダブル (TrpDbl) | 0回 |
FG成功率 (FG%) | 42.7% |
FT成功率 (FT%) | 78.3% |
3P成功率 (3P%) | 35.6% |
平均出場時間 (MP) | 944分 |
📈 シーズン別の主な記録
- 最多得点シーズン:2024年、284点
- 最多3Pシーズン:2024年、42本
- 最多アシストシーズン:2024年、60回
- 最多リバウンドシーズン:2024年、142本
- 最多ブロックシーズン:2024年、17回
- 最多スティールシーズン:2024年、20回
- 最多トリプルダブルシーズン:2023年、0回
- 最高FG%シーズン:2024年、42.7%
- 最高FT%シーズン:2023年、87.5%
- 最高3P%シーズン:2023年、41.9%
- 平均出場時間最多シーズン:2024年、944分
🏆 プレイオフ記録
マックス・クリスティー はプレイオフで9試合に出場しました。
得点 (PTS) | 13点 |
3ポイント (3P) | 1本 |
アシスト (AST) | 3回 |
リバウンド (TRB) | 7本 |
オフェンスリバウンド (ORB) | 1本 |
ディフェンスリバウンド (DRB) | 6本 |
ブロック (BLK) | 1回 |
FG成功率 (FG%) | 50% |
FT成功率 (FT%) | 50% |
3P成功率 (3P%) | 25% |
平均出場時間 (MP) | 33分 |
マックス・クリスティー の主な通算スタッツまとめ
season | G | MP | PTS | FG | FG% | FGA | 3P | 3P% | 3PA | 2P | 2P% | 2PA | eFG% | FT | FT% | FTA | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TrpDbl | GS | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 41 | 512 | 128 | 44 | 0.415 | 106 | 26 | 0.419 | 62 | 18 | 0.409 | 44 | 0.538 | 14 | 0.875 | 16 | 75 | 7 | 68 | 21 | 9 | 7 | 0 | 3 | 13 | 33 |
2024年 | 67 | 944 | 284 | 103 | 0.427 | 241 | 42 | 0.356 | 118 | 61 | 0.496 | 123 | 0.515 | 36 | 0.783 | 46 | 142 | 15 | 127 | 60 | 20 | 17 | 0 | 7 | 35 | 57 |