キーガン・マレー は 2022 年にNBAデビューし、2シーズンで合計 157 試合に出場しました。通算 2,148 得点、227 アシスト、791 リバウンドを記録し、NBA歴代で得点 1642 位、アシスト 2050 位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
![]() | |
名前 | キーガン・マレー |
生年月日 | 2000年8月19日 |
国籍 | ![]() |
ポジション | Small Forward and Power Forward |
身長 | 203cm |
体重 | 98kg |
利き手 | 右利き |
NBAデビュー | 2022年 |
📊 通算成績サマリー
出場試合数 (G) | 157試合(NBA歴代2240位) |
得点 (PTS) | 2,148点(NBA歴代1642位) |
3ポイント (3P) | 389本(NBA歴代508位) |
アシスト (AST) | 227回(NBA歴代2050位) |
リバウンド (TRB) | 791本(NBA歴代1758位) |
オフェンスリバウンド (ORB) | 195本(NBA歴代1520位) |
ディフェンスリバウンド (DRB) | 596本(NBA歴代1467位) |
ブロック (BLK) | 101回(NBA歴代1204位) |
スティール (STL) | 140回(NBA歴代1504位) |
ターンオーバー (TOV) | 124回(NBA歴代1868位) |
ファウル (PF) | 367回(NBA歴代2033位) |
FG成功率 (FG%) | 45.4%(NBA歴代1526位) |
FT成功率 (FT%) | 80.5%(NBA歴代890位) |
3P成功率 (3P%) | 38.4%(NBA歴代298位) |
平均出場時間 (MP) | 31.7分(NBA歴代244位) |
📊 最新シーズンの成績(2024年)
出場試合数 (G) | 77試合 |
得点 (PTS) | 1,172点 |
3ポイント (3P) | 183本 |
アシスト (AST) | 129回 |
リバウンド (TRB) | 420本 |
オフェンスリバウンド (ORB) | 106本 |
ディフェンスリバウンド (DRB) | 314本 |
ブロック (BLK) | 59回 |
スティール (STL) | 79回 |
ターンオーバー (TOV) | 64回 |
ファウル (PF) | 205回 |
トリプルダブル (TrpDbl) | 0回 |
FG成功率 (FG%) | 45.4% |
FT成功率 (FT%) | 83.1% |
3P成功率 (3P%) | 35.8% |
平均出場時間 (MP) | 2,588分 |
📈 シーズン別の主な記録
- 最多得点シーズン:2024年、1,172点
- 最多3Pシーズン:2023年、206本
- 最多アシストシーズン:2024年、129回
- 最多リバウンドシーズン:2024年、420本
- 最多ブロックシーズン:2024年、59回
- 最多スティールシーズン:2024年、79回
- 最多トリプルダブルシーズン:2023年、0回
- 最高FG%シーズン:2024年、45.4%
- 最高FT%シーズン:2024年、83.1%
- 最高3P%シーズン:2023年、41.1%
- 平均出場時間最多シーズン:2024年、2,588分
🏆 プレイオフ記録
キーガン・マレー はプレイオフで7試合に出場しました。
得点 (PTS) | 68点 |
3ポイント (3P) | 12本 |
アシスト (AST) | 5回 |
リバウンド (TRB) | 44本 |
オフェンスリバウンド (ORB) | 15本 |
ディフェンスリバウンド (DRB) | 29本 |
ブロック (BLK) | 2回 |
スティール (STL) | 4回 |
ターンオーバー (TOV) | 4回 |
ファウル (PF) | 18回 |
FG成功率 (FG%) | 44.8% |
FT成功率 (FT%) | 66.7% |
3P成功率 (3P%) | 37.5% |
平均出場時間 (MP) | 194分 |
キーガン・マレー の主な通算スタッツまとめ
season | G | MP | PTS | FG | FG% | FGA | 3P | 3P% | 3PA | 2P | 2P% | 2PA | eFG% | FT | FT% | FTA | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TrpDbl | GS | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 80 | 2382 | 976 | 354 | 0.453 | 782 | 206 | 0.411 | 501 | 148 | 0.527 | 281 | 0.584 | 62 | 0.765 | 81 | 371 | 89 | 282 | 98 | 61 | 42 | 0 | 78 | 60 | 162 |
2024年 | 77 | 2588 | 1172 | 443 | 0.454 | 975 | 183 | 0.358 | 511 | 260 | 0.56 | 464 | 0.548 | 103 | 0.831 | 124 | 420 | 106 | 314 | 129 | 79 | 59 | 0 | 77 | 64 | 205 |