ヘスス・サンチェス選手は2020年にメジャーリーグデビューし、通算6シーズンで580試合に出場しました。打率 0.239、OPS 0.727、本塁打 (HR) 73本、WAR 4.9 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第1,371位、WAR 第2,662位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | ヘスス・サンチェス |
| 生年月日 | 1997年10月7日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Outfielder |
| 打撃 | Left |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2020年 |
📊 通算成績サマリー
ヘスス・サンチェスは2020年にMLBデビューを果たし、6シーズンにわたって通算580試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 580(MLB歴代3,067位) |
| 打数 (AB) | 1,865(MLB歴代2,846位) |
| 安打 (H) | 446(MLB歴代2,980位) |
| 打率 (BA) | 0.239(MLB歴代7,590位) |
| 二塁打 (2B) | 92(MLB歴代2,552位) |
| 三塁打 (3B) | 13(MLB歴代2,906位) |
| 本塁打 (HR) | 73(MLB歴代1,371位) |
| 打点 (RBI) | 238(MLB歴代2,562位) |
| 得点 (R) | 230(MLB歴代2,878位) |
| 四球 (BB) | 171(MLB歴代2689位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.307(MLB歴代6,776位) |
| 長打率 (SLG) | 0.420(MLB歴代2,342位) |
| OPS | 0.727(MLB歴代3,414位) |
| 盗塁 (SB) | 33(MLB歴代2,349位) |
| 三振 (SO) | 538(MLB歴代1,267位) |
| 併殺打 (GIDP) | 44(MLB歴代1,893位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 7(MLB歴代3,235位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 95(MLB歴代4,254位) |
| WAR(勝利貢献度) | 4.9(MLB歴代2,662位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
ヘスス・サンチェス選手は2025年のシーズンに134試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 134 |
| 打数 (AB) | 451 |
| 安打 (H) | 107 |
| 打率 (BA) | 0.237 |
| 二塁打 (2B) | 21 |
| 三塁打 (3B) | 4 |
| 本塁打 (HR) | 14 |
| 打点 (RBI) | 48 |
| 得点 (R) | 61 |
| 四球 (BB) | 42 |
| 出塁率 (OBP) | 0.304 |
| 長打率 (SLG) | 0.395 |
| OPS | 0.699 |
| 盗塁 (SB) | 13 |
| 三振 (SO) | 110 |
| 併殺打 (GIDP) | 10 |
| 盗塁失敗 (CS) | 3 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 91 |
| WAR(勝利貢献度) | 1.3 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は ヘスス・サンチェス の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2024年、18本
- 最多安打 (H) シーズン:2024年、123本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2024年、64点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2024年、16回
- 最高打率 (BA) シーズン:2023年、0.253
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2023年、0.327
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2021年、0.489
- 最高OPSシーズン:2021年、0.808
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2023年、1.5
🎯 ポストシーズン成績
ヘスス・サンチェス選手はポストシーズンで合計 2試合 に出場しました。 その中で、打率 0.200、出塁率 0.200、 長打率 0.200、OPSは 0.400 を記録。 本塁打 (HR) 0本、安打 (H) 1本、 打点 (RBI) 0点、盗塁 (SB) 0回 をマークしました。
ヘスス・サンチェスの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 1 | 0 | 2 | 0.04 | 1 | 0.252 | -0.5 | 0.172 | 0.08 | 29 | 4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0.14 | -32 | -28 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2021年 | 57 | 14 | 36 | 0.251 | 27 | 0.808 | 1 | 0.319 | 0.489 | 251 | 20 | 78 | 8 | 2 | 111 | 0.348 | 116 | 115 | 64 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 227 |
2022年 | 67 | 13 | 36 | 0.214 | 38 | 0.682 | 0.9 | 0.28 | 0.403 | 343 | 26 | 92 | 14 | 3 | 126 | 0.298 | 86 | 90 | 98 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 313 |
2023年 | 91 | 14 | 52 | 0.253 | 43 | 0.777 | 1.5 | 0.327 | 0.45 | 402 | 38 | 107 | 23 | 3 | 162 | 0.343 | 106 | 104 | 125 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 360 |
2024年 | 123 | 18 | 64 | 0.252 | 60 | 0.731 | 0.7 | 0.313 | 0.417 | 537 | 41 | 140 | 25 | 1 | 204 | 0.326 | 96 | 97 | 149 | 12 | 4 | 2 | 16 | 2 | 2 | 1 | 489 |
2025年 | 107 | 14 | 48 | 0.237 | 61 | 0.699 | 1.3 | 0.304 | 0.395 | 497 | 42 | 110 | 21 | 4 | 178 | 0.312 | 91 | 92 | 134 | 10 | 2 | 1 | 13 | 3 | 2 | 0 | 451 |





