アレク・ボーム選手は2020年にメジャーリーグデビューし、通算6シーズンで719試合に出場しました。打率 0.279、OPS 0.743、本塁打 (HR) 70本、WAR 5.4 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第1,419位、WAR 第2,547位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | アレク・ボーム |
| 生年月日 | 1996年8月3日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Third Baseman and First Baseman |
| 打撃 | Right |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2020年 |
📊 通算成績サマリー
アレク・ボームは2020年にMLBデビューを果たし、6シーズンにわたって通算719試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 719(MLB歴代2,485位) |
| 打数 (AB) | 2,702(MLB歴代2,091位) |
| 安打 (H) | 753(MLB歴代1,954位) |
| 打率 (BA) | 0.279(MLB歴代2,599位) |
| 二塁打 (2B) | 143(MLB歴代1,737位) |
| 三塁打 (3B) | 8(MLB歴代3,881位) |
| 本塁打 (HR) | 70(MLB歴代1,419位) |
| 打点 (RBI) | 395(MLB歴代1,648位) |
| 得点 (R) | 338(MLB歴代2,136位) |
| 四球 (BB) | 189(MLB歴代2482位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.328(MLB歴代4,548位) |
| 長打率 (SLG) | 0.415(MLB歴代2,535位) |
| OPS | 0.743(MLB歴代2,848位) |
| 盗塁 (SB) | 18(MLB歴代3,331位) |
| 三振 (SO) | 519(MLB歴代1,333位) |
| 併殺打 (GIDP) | 91(MLB歴代875位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 7(MLB歴代3,235位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 106(MLB歴代2,818位) |
| WAR(勝利貢献度) | 5.4(MLB歴代2,547位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
アレク・ボーム選手は2025年のシーズンに120試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 120 |
| 打数 (AB) | 464 |
| 安打 (H) | 133 |
| 打率 (BA) | 0.287 |
| 二塁打 (2B) | 18 |
| 三塁打 (3B) | 3 |
| 本塁打 (HR) | 11 |
| 打点 (RBI) | 59 |
| 得点 (R) | 53 |
| 四球 (BB) | 29 |
| 出塁率 (OBP) | 0.331 |
| 長打率 (SLG) | 0.409 |
| OPS | 0.741 |
| 盗塁 (SB) | 2 |
| 三振 (SO) | 82 |
| 併殺打 (GIDP) | 16 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 105 |
| WAR(勝利貢献度) | 1.5 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は アレク・ボーム の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2023年、20本
- 最多安打 (H) シーズン:2022年、164本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2023年、97点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2024年、5回
- 最高打率 (BA) シーズン:2020年、0.338
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2020年、0.400
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2020年、0.481
- 最高OPSシーズン:2020年、0.881
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2024年、3.0
🎯 ポストシーズン成績
アレク・ボーム選手はポストシーズンで合計 38試合 に出場しました。 その中で、打率 0.225、出塁率 0.327、 長打率 0.333、OPSは 0.660 を記録。 本塁打 (HR) 2本、安打 (H) 29本、 打点 (RBI) 14点、盗塁 (SB) 0回 をマークしました。
アレク・ボームの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 54 | 4 | 23 | 0.338 | 24 | 0.881 | 0.7 | 0.4 | 0.481 | 180 | 16 | 36 | 11 | 0 | 77 | 0.385 | 139 | 137 | 44 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 160 |
2021年 | 94 | 7 | 47 | 0.247 | 46 | 0.647 | -1.2 | 0.305 | 0.342 | 417 | 31 | 111 | 15 | 0 | 130 | 0.298 | 77 | 75 | 115 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 380 |
2022年 | 164 | 13 | 72 | 0.28 | 79 | 0.713 | 0.9 | 0.315 | 0.398 | 631 | 31 | 110 | 24 | 3 | 233 | 0.323 | 106 | 101 | 152 | 18 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 586 |
2023年 | 153 | 20 | 97 | 0.274 | 74 | 0.765 | 0.5 | 0.327 | 0.437 | 611 | 42 | 94 | 31 | 0 | 244 | 0.333 | 106 | 107 | 145 | 23 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 558 |
2024年 | 155 | 15 | 97 | 0.28 | 62 | 0.779 | 3 | 0.332 | 0.448 | 606 | 40 | 86 | 44 | 2 | 248 | 0.34 | 117 | 117 | 143 | 18 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 554 |
2025年 | 133 | 11 | 59 | 0.287 | 53 | 0.741 | 1.5 | 0.331 | 0.409 | 504 | 29 | 82 | 18 | 3 | 190 | 0.334 | 105 | 102 | 120 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 464 |





